martes, 4 de noviembre de 2008

Resultados Bund 03-nov-08, +38 ticks

El gráfico que subí para el Bund para ayer día 3 y el que nos ha dado en tiempo real se parecen sospechosamente a una fotocopia pero hecha 48 horas antes así que quizá hayamos encontrado lo que tanto hemos buscado y que todos deseamos.
Subo los resultados de ayer en los horarios que había subido.
Eran 19 operaciones que trabajando con IB a 2 euros son 36 euros de gasto pero que con cualquier broker europeo hubiese sido un gasto excesivo.
Resultados:
03/11/2008 8:00 Largo 116.04
03/11/2008 8:45 Corto 116.24, +20
03/11/2008 10:45 Largo 116.44, -20
03/11/2008 13:00 Corto 116.51, +7
03/11/2008 13:45 Largo 116.51, 0
03/11/2008 15:00 Corto 116.74, +23
03/11/2008 17:15 Largo 116.64, +10
03/11/2008 17:45 Corto 116.55, -9
03/11/2008 18:00 Largo 116.57, -2
03/11/2008 19:15 Corto 116.70, +13
03/11/2008 20:30 Largo 116.76, -6
03/11/2008 21:00 Corto 116.80, +4
03/11/2008 21:15 Largo 116.85, -5
03/11/2008 21:30 Corto 116.84, +4
03/11/2008 22:00 Cierre 116.85, -1
Total +38 ticks

No hay comentarios: