miércoles, 5 de noviembre de 2008

Resultados día 4-nov-08, +6 ticks.

Los resultados son contados directamente sobre el gráfico:
04/11/2008 8:00 Largo 116.60
04/11/2008 8:45 Corto 116.71 +11
04/11/2008 10:30 Largo 116.66 +5
04/11/2008 11:45 Corto 116.58 -8
04/11/2008 13:00 Largo 116.61 -3
04/11/2008 14:30 Corto 116.60 -1
04/11/2008 16:30 Largo 116.82 -22
04/11/2008 22:00 Cierre 117.06 +24
Total 6 ticks

No hay comentarios: